بطاقة فنية
إحصائيات الجانب البيداغوجي للمعهد للموسم الجامعي 2016/2017
الفرع أو القسم | عدد الأساتذة د | عدد الأساتذة م | المستوى | عدد الطلبة | عدد الأفواج | اللإداريين | |
01 | فرع ج م علوم إجتماعية | الأولى | 239 | 06 | 01 | ||
02 | علوم إنسانية | الأولى | 114 | 03 | 02 | ||
الثانية تاريخ عام | 72 | 02 | |||||
الثانية اثار ما قبل التاريخ | 23 | 1 | |||||
الثالثة تاريخ ما قبل التاريخ | 51 | 1 | |||||
الثالثة تاريخ عام | 20 | 1 | |||||
03 |
علم الإجتماع | الثانية علم الإجتماع جذع مشترك | 105 | 3 | 02 | ||
الثالثة علم الإجتماع الثقافي | 03 | 1 | |||||
الثالثة علم الإجتماع عائلي وطفولة | 24 | 1 | |||||
الثالثة علم الإجتماع العام | 30 | 1 | |||||
الأولى ماستر علم الإجتماع تنظيم وعمل | 34 | 1 | |||||
الثانية ماستر علم الإجتماع تنظيم وعمل | 27 | 1 | |||||
الثانية ماستر عائلي وطفولة | 09 | 1 | |||||
04 | علم النفس | الثانية علم النفس جذع مشترك | 70 | 2 | 02 | ||
الثالثة أرطوفونيا | 13 | 1 | |||||
الثالثة علم النفس العيادي | 20 | 1 | |||||
أولى ماستر علم النفس العيادي | 21 | 1 | |||||
الثانية ماسترعلم النفس العيادي | 21 | 1 | |||||
أولى ماستر علم النفس تنظيم وعمل | 12 | 1 | |||||
طلبة ما بعد التدرج | 43 |
|
| ||||
المجموع | 951 |
|
|
طلبة المعهد لما بعد التدرج
| التخصص | سنة أول تسجيل | عدد الطلبة |
01 | ماجستير علم النفس العيادي | 2011/2012 | 04 |
02 | ماجستير علم النفس العمل والموارد البشرية | 2011/2012 | 05 |
03 | ماجستير علم الإجتماع التنظيمات والمناجمنت | 2012/2013 | 08 |
04 | ماجستير علم الإجتماع الديني | 2012/2013 | 08 |
05 | ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه للعلوم النفسية تخصص إرشاد أسري | 2012/2013 | 10 |
06 | ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص علم الإجتماع المنظمات والمناجمنت | 2013/2014 | 08 |
07 | دكتوراه طور الثالث علم النفس | 2017/2018 | 06 |
08 | دكتوراه طور الثالث علم الاجتماع | 2019/2020 | 09 |
المجموع | 58 |